品牌 | HUXI/沪析 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,制药 |
---|
产品应用
主要特征
产品参数
型号 | HX-20T |
---|---|
温度范围 | RT+5℃~100℃ |
时间设置 | 1min-100h |
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
控温精度 | ±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
振荡速度 | 200~1800rpm |
振荡幅度 | 2-3mm(水平回转) |
升温时间 | ≤15min (25升至100℃) |
多点运行 | 支持(最多5点) |
尺寸 | 270×190×190(mm) |
净重 | 8kg |
电源 | AC220V/120V,50/60Hz,250W |
功率 | 200W |
标配模块 | 35*2.0ml或35*1.5ml离心管 |
选配模块 | A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M |
可选模块
LC-A | 96*0.2ml标准板 100℃ |
---|---|
LC-B | 54*0.5ml离心管 100℃ |
LC-C | 35*1.5ml离心管 100℃ |
LC-D | 35*2.0ml离心管 100℃ |
LC-E | 20*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
LC-F | 24*直径≤¢12mm试管 100℃ |
LC-G | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 100℃ |
LC-H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
LC-J | 96*0.2ml微孔板(酶标板) 100℃ |
LC-K | 24*5ml离心管 100℃ |
LC-L | 12*15ml (最大转速600rpm) 100℃ |
LC-M | 6*50ml (最大转速600rpm) 100℃ |
扫一扫 微信咨询
©2021 上海沪析实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:129250 管理登陆