品牌 | HUXI/沪析 | 温度稳定性 | ±0.05℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -5~100℃ | 水浴槽容积 | 6~50L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,制药 |
应用范围
上海沪析DC系列低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点
上海沪析DC系列低温恒温槽采用全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
温度范围:可选-50~100℃(介质根据温度范围选纯水,乙二醇,酒精灯);
温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序,内置精度PT100温度传感器1/3B级。配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照显示,数显分辨率为0.01℃,确保控温稳定;
容量范围:6L,10L,15L,20L,30L,50L,也可完全按照用户的要求设计生产非标;
内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。
内循环系统为多孔U型回流循环原理设计,实现了槽体内和温度场的紊流和高度均匀;
机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质;
做工精细的机箱前面板和台面,加上独特的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤;
放水系统可满足各类实验室及企业生产换液。
技术参数(注:相同容量的不同温度制冷量(w)20℃时纯水所耗的功率不同,其他参数*)
型号 | DC-0506 | DC-0510 | DC-0515 | DC-0520 | DC-0530 | DC-0550 |
温度范围(℃) | -5~100℃ | -5~100℃ | -5~100℃ | -5~100℃ | -5~100℃ | -5~100℃ |
温度均匀度(水平/垂直℃) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
内槽尺寸(mm) (长*宽*槽深度) | 275*195*120 | 275*195*180 | 300*250*200 | 300*250*270 | 440*325*210 | 500*340*300 |
总容量 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L | 50L |
工作槽开口(mm²) | 180*140 | 180*140 | 235*160 | 235*160 | 310*280 | 350*300 |
制冷量(W)20℃时纯水 | 600 | 900 | 1500 | 2000 | 2700 | 4000 |
外循环泵流量(L/min) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
选型指南(注:括号里的参数代表制冷量(w)20℃纯水时耗的功率)
温度 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L | 50L |
-5~100℃ | DC-0506(600) | DC-0510(900) | DC-0515(1500) | DC-0520(2000) | DC-0530(2700) | DC-0550(4000) |
-10~100℃ | DC-1006(800) | DC-1010(1200) | DC-1015(1800) | DC-1020(2300) | DC-1030(3000) | DC-1050(4300) |
-20~100℃ | DC-2006(1200) | DC-2010(1600) | DC-2015(2200) | DC-2020(2700) | DC-2030(3400) | DC-2050(4700) |
-30~100℃ | DC-3006(1700) | DC-3010(2100) | DC-3015(2700) | DC-3020(3200) | DC-3030(3900) | DC-3050(5200) |
-40~100℃ | DC-4006(2300) | DC-4010(2900) | DC-4015(3400) | DC-4020(3900) | DC-4030(4600) | DC-4050(5800) |
-50~100℃ | DC-5006(2700) | DC-5010(3400) | DC-5015(3900) | DC-5020(4500) | DC-5030(5200) | DC-5050(6400) |
扫一扫 微信咨询
©2021 上海沪析实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:140141 管理登陆