品牌 | HUXI/沪析 | 冷凝温度 | <-60(-80可选配)℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 3kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.092m2 | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器类型 | 多歧管型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,制药 |
上海沪析台式压盖多歧管冷冻干燥机技术参数
不带隔板制冷功能,样品干燥过程抽真空升华,温度会逐渐上升,最后到常温
型号 | HXLG-10-50B | HXLG-10-50G | HXLG-10-50D | HXLG-10-50DG | |
货号 | 1023030001 | 1023025001 | 1023026001 | 1023029001 | |
规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | |
冻干面积(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | |
冷阱温度 | -56℃ | -56℃ | -56℃ | -56℃ | |
捕水容量(kg/批) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
达标真空度 | ≤5PA | ≤5PA | ≤5PA | ≤5PA | |
极限真空度 | 2PA | 2PA | 2PA | 2PA | |
物料托盘 | 200mm 共4层 | 180mm 共3层 | 200mm 共4层 | 180mm 共3层 | |
整机功率 | 980W | 980W | 980W | 980W | |
主机重量 | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | |
外形尺寸mm | 600X558X390 | 600X558X390 | 600X558X390 | 600X558X390 | |
电源 | AC220V 25A 50HZ | AC220V 25A 50HZ | AC220V 25A 50HZ | AC220V 25A 50HZ | |
适用环境 | 环境温度≤30℃ | 环境温度≤30℃ | 环境温度≤30℃ | 环境温度≤30℃ | |
整机运行噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
上海沪析台式压盖多歧管冷冻干燥机注意问题
制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;
注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
一般情况下,该机不得连续使用超过48小时;
样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
扫一扫 微信咨询
©2021 上海沪析实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:129943 管理登陆