品牌 | HUXI/沪析 | 温度稳定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
水浴槽容积 | 5L | 温控功能 | 制冷/加热型 |
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药 |
上海沪析 HLM系列磁力搅拌低温恒温槽产品描述
HLM系列磁力搅拌低温反应槽可实现被低温恒温或高温恒温的样品直接磁力搅拌,无需外部安装电动搅拌机进行样品搅拌,使用方便安全;
适用于化学合成中温度控制,不同温度下对电子元器件的测试,以及材料测试等。
上海沪析 HLM系列磁力搅拌低温恒温槽产品特点
● 低温-80℃的反应槽,采用双级压缩机复叠制冷技术,强劲制冷,更快达到目标温度;
● 采用PID控温配合先进的比例制冷控制技术,大大地提高了温度稳定性;
● 容器内的磁力搅拌子进行旋转,可以长时间的维持样品温度均一、精度良好;
● 采用直流无刷电机,寿命长,无故障,转速无极可调;
● 报警时灯光和声音同时提醒,各种报警代码显示,确定故障原因和修复方法;
● 多种操作模式可选择,意外断电可自动恢复。
技术参数
产品型号 | HLM-2005 | HLM-4005 | HLM-8005 |
产品货号 | 1032019001 | 1032020001 | 1032021001 |
水箱容积(L) | 5 | 5 | 5 |
温度范围(℃) | -20~RT | -40~RT | -80~RT |
温度波动值(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
设定精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
显示精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
使用环境温度(℃) | 5~32 | 5~32 | 5~32 |
转速范围(RPM) | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 |
调速方式 | 旋钮 | 旋钮 | 旋钮 |
电源电压(V) | 200~230 | 200~230 | 200~230 |
显示温度方式 | LED | LED | LED |
设定方式 | 薄膜按键 | 薄膜按键 | 薄膜按键 |
安全防护 | 高温保护 | 高温保护 | 高温保护 |
加热功率(W) | 1000 | 750 | 750 |
制冷功率(W) | 400 | 400 | 400 |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A+R23 |
搅拌子尺寸(MM) | Dia.8*30 | Dia.8*30 | Dia.8*30 |
水槽开口(MM) | Dia.210 | Dia.210 | Dia.210 |
槽深尺寸(MM) | 150 | 150 | 150 |
外形尺寸(MM)(W*D*H) | 600*400*500 | 600*400*500 | 355*455*865 |
外箱尺寸(MM) | 670*470*545 | 670*470*545 | 545*430*1300 |
净重(KG) | 40 | 40 | 62 |
毛重(KG) | 44 | 44 | 70 |
扫一扫 微信咨询
©2021 上海沪析实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:129865 管理登陆