品牌 | HUXI/沪析 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药 |
立式高低温恒温槽沪析产品应用:
● HLC系列立式高低温恒温槽广泛用于生物、化工、化学、制药、生命科学、物性测试等行业的高等院校,企业质检等。为用户实验和生产时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
主要特征:
产品参数: | |
---|---|
型号 | HLC-1008 |
水箱容积L | 8L |
温度范围℃ | -10~100 |
温度波动值℃ | ±0.05~0.1 |
设定精度度℃ | ±0.1 |
显示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 260 |
制冷量W | 300 |
制冷剂 | R134a |
加热功率W | 2000 |
显示温度方式 | LED |
设定方式 | 薄膜按键 |
高温直降 | / |
安全防护 | 低液位保护,高温保护 |
使用环境温度℃ | 5~32 |
电源电压V | 200-230 |
循环方式 | 内外循环 |
流量L/min | 12 |
扬程M(最大/额定) | 2.0/1.0 |
循环接口 | 10mm宝塔接头 |
净重 | 26KG |
毛重 | 28KG |
水箱开口mm(W*D*H) | 166*155*150 |
外形尺寸mm(W*D*H)) | 230*400*615 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 470*300*685 |
扫一扫 微信咨询
©2023 上海沪析实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20002664号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:254693 管理登陆